Иммунная центрифуга крови BKC-TB4G
- Модель: BKC-TB4G
- Наличие: Под заказ
Модель | БКС-ТБ4Г |
Максимум. Скорость | 4000р/мин |
Максимум. РКФ | 2000×г |
Максимум. Вместимость | 12*7 мл |
Диапазон таймера | 1с~999мин |
Шум | ≤55дБ(А) |
Потребление | 200 Вт |
Источник питания | Стандарт: 220 В переменного тока, 50/60 Гц Опционально: 110 В переменного тока, 50/60 Гц |
Внешний размер(л*В*ЧАС) | 475*350*254мм |
Размер посылки(л*В*ЧАС) | 510*460*310мм |
Вес нетто | 17 кг |
Общий вес | 20 кг |
Ротор:
Ротор | Максимум. Скорость | Вместимость | Максимум. РКФ | Использовать |
Ротор для очистки эритроцитов / SERO | 3000 об/мин | 12*7/5 мл (Фи10-13*65-100мм) | 1000×грамм | Определение группы крови, агглютинация клеток крови |
Кроссфит-эксперимент, антиглобулиновый эксперимент | ||||
Очистка клеток крови, экстракция сыворотки и плазмы | ||||
Лимфоцит очистка ротора /HLA | 4000 об/мин | 12*(0,2-1,5)мл | 2000×грамм | Выделение: культивированные клетки лимфоцитов |
Тромбоцит | ||||
Очистка лимфоцитов |